English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J)

产品代码:24G5976J 产品名称:工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J)
认购起始日期: 20241125 认购结束日期: 20241202
本期开放起始日期:20241204 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20241203 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1.0081 产品周期:2912836天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0081 2025-04-17 1.0081
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0081 2025-04-16 1.0081
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0080 2025-04-15 1.0080
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0079 2025-04-14 1.0079
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0078 2025-04-11 1.0078
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0077 2025-04-10 1.0077
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0077 2025-04-09 1.0077
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0076 2025-04-08 1.0076
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0077 2025-04-07 1.0077
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0071 2025-04-03 1.0071
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0067 2025-04-02 1.0067
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0065 2025-04-01 1.0065
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0064 2025-03-31 1.0064
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0063 2025-03-28 1.0063
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0062 2025-03-27 1.0062
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0062 2025-03-26 1.0062
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0060 2025-03-25 1.0060
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0058 2025-03-24 1.0058
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0056 2025-03-21 1.0056
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0054 2025-03-20 1.0054
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0052 2025-03-19 1.0052
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0050 2025-03-18 1.0050
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0049 2025-03-17 1.0049
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0048 2025-03-14 1.0048
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0047 2025-03-13 1.0047
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0045 2025-03-12 1.0045
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0043 2025-03-11 1.0043
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0045 2025-03-10 1.0045
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0045 2025-03-07 1.0045
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0048 2025-03-06 1.0048
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0048 2025-03-05 1.0048
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0048 2025-03-04 1.0048
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0047 2025-03-03 1.0047
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0045 2025-02-28 1.0045
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0044 2025-02-27 1.0044
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0045 2025-02-26 1.0045
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0044 2025-02-25 1.0044
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0044 2025-02-24 1.0044
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0045 2025-02-21 1.0045
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0046 2025-02-20 1.0046
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0047 2025-02-19 1.0047
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0046 2025-02-18 1.0046
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0047 2025-02-17 1.0047
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0046 2025-02-14 1.0046
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0047 2025-02-13 1.0047
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0045 2025-02-12 1.0045
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0044 2025-02-11 1.0044
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0044 2025-02-10 1.0044
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0043 2025-02-07 1.0043
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0042 2025-02-06 1.0042
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0040 2025-02-05 1.0040
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0032 2025-01-27 1.0032
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0029 2025-01-24 1.0029
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0028 2025-01-23 1.0028
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0029 2025-01-22 1.0029
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0028 2025-01-21 1.0028
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0026 2025-01-20 1.0026
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0025 2025-01-17 1.0025
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0025 2025-01-16 1.0025
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0027 2025-01-15 1.0027
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0027 2025-01-14 1.0027
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0027 2025-01-13 1.0027
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0027 2025-01-10 1.0027
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0027 2025-01-09 1.0027
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0028 2025-01-08 1.0028
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0028 2025-01-07 1.0028
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0028 2025-01-06 1.0028
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0026 2025-01-03 1.0026
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0024 2025-01-02 1.0024
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0021 2024-12-31 1.0021
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0019 2024-12-30 1.0019
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0018 2024-12-27 1.0018
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0015 2024-12-26 1.0015
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0015 2024-12-25 1.0015
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0015 2024-12-24 1.0015
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0016 2024-12-23 1.0016
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0014 2024-12-20 1.0014
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0013 2024-12-19 1.0013
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0013 2024-12-18 1.0013
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0013 2024-12-17 1.0013
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0014 2024-12-16 1.0014
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0011 2024-12-13 1.0011
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0009 2024-12-12 1.0009
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0008 2024-12-11 1.0008
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0008 2024-12-10 1.0008
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0005 2024-12-09 1.0005
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0003 2024-12-06 1.0003
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0003 2024-12-05 1.0003
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0002 2024-12-04 1.0002
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0000 2024-12-03 1.0000
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0000 2024-12-02 1.0000
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财(24G5976J) 24G5976J 1.0000 2024-11-29 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到