English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 942.6142 970.3668 977.1832 977.1832 2025-04-28 17:30:01
港币 93.1194 93.8719 94.2481 94.2481 2025-04-28 17:30:01
美元 722.3288 728.1658 731.0843 731.0843 2025-04-28 17:30:01
瑞士法郎 851.8787 876.9599 883.1201 883.1201 2025-04-28 17:30:01
日元 4.9233 5.0683 5.1039 5.1039 2025-04-28 17:30:01
加元 509.1728 524.1640 527.8460 527.8460 2025-04-28 17:30:01
澳大利亚元 451.5284 464.8224 468.0876 468.0876 2025-04-28 17:30:01
欧元 801.5766 825.1767 830.9733 830.9733 2025-04-28 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到